找回密码
 立即注册
搜索
楼主: 搬砖道人

力神,铁锂,18650,2C充2.5C放,1323个循环,容量保持98.80%

[复制链接]

0

主题

1

回帖

229

金币

[Lv.6]-少尉

注册时间:2021-3-15

在线时间:24 小时

发表于 2014-5-15 08:45:16 | 显示全部楼层
数码维修 发表于 2014-5-15 08:36
内阻20,那肯定也是高倍率的。你测接结果如何?

这电池我在用,已装了一个6032,才开两天,具体不知。LZ曾循环过100次无明显衰减。
但是这电池估计很贵,不太适合你们商家,我们是收的人家库存的一点。
回复

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2014-5-15 08:47:27 | 显示全部楼层
数码维修 发表于 2014-5-15 08:36
内阻20,那肯定也是高倍率的。你测接结果如何?

118cycles, 1c/2c,无衰减
序号        温度(℃        充电时间/内阻(moh)        结束时间        容量(mah)        容量保持率(%)        能量(mwh)        均压/中值电压(V)        放(充)电起始电压(V)        放(充)电终止电压(V)        放(充)电电流(A)        parameters
1        22.6        03 03 46/26        14-04-30 16 43 10        2103        105.15        7121        3.458        4.237        2.230        4.000        2.2V4.0|1.5|0.5A4.237V10|2000mah
2        22.2        02 10 55/25        14-04-30 19 25 41        2090        104.50        7213        3.469        4.237        2.243        4.000        2.2V4.0|1.5|0.5A4.237V10|2000mah
3        22.3        02 12 06/25        14-04-30 22 07 59        1995        99.75        6974        3.510        4.237        2.947        4.000        2.9V4.0|1.5|0.5A4.237V10|2000mah
4        22.3        恒流放/26        14-05-06 17 55 37        1972        98.60        6929        3.512/3.492        4.200        2.912        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|2000mah
5        22.7        恒流放/25        14-05-06 19 37 21        1977        98.85        6951        3.511/3.493        4.200        2.905        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|2000mah
6        22.3        恒流放/26        14-05-07 10 05 37        1997        99.85        7025        3.513/3.493        4.200        2.908        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|2000mah
7        23.0        恒流放/26        14-05-07 11 46 56        1964        98.20        6907        3.513/3.493        4.200        2.909        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|2000mah
8        23.1        恒流放/25        14-05-07 13 28 11        1962        98.10        6901        3.514/3.494        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|2000mah
9        23.0        恒流放/25        14-05-07 15 09 19        1965        98.25        6915        3.513/3.493        4.200        2.905        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|2000mah
10        23.1        恒流放/25        14-05-07 16 50 32        1966        98.30        6916        3.513/3.493        4.200        2.908        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|2000mah
11        23.7        恒流放/25        14-05-07 18 31 33        1973        98.65        6940        3.514/3.493        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|2000mah
12        23.8        恒流放/24        14-05-07 20 12 25        1974        98.70        6942        3.515/3.494        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|2000mah
13        22.6        恒流放/25        14-05-07 21 53 27        1973        98.65        6941        3.514/3.493        4.200        2.909        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|2000mah
14        22.3        恒流放/24        14-05-07 23 34 30        1976        98.80        6950        3.515/3.494        4.200        2.911        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|2000mah
15        22.1        恒流放/24        14-05-08 01 15 03        1970        98.50        6933        3.514/3.493        4.200        2.906        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|2000mah
16        22.0        恒流放/24        14-05-08 02 55 55        1977        98.85        6959        3.515/3.495        4.200        2.906        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|2000mah
17        21.8        恒流放/24        14-05-08 04 36 31        1965        98.25        6911        3.515/3.494        4.200        2.912        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|2000mah
18        22.0        恒流放/24        14-05-08 06 17 33        1974        98.70        6949        3.514/3.494        4.200        2.905        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|2000mah
19        23.0        恒流放/24        14-05-08 07 58 31        1977        100.56        6958        3.515/3.494        4.200        2.909        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
20        23.1        恒流放/24        14-05-08 09 39 06        1971        100.25        6937        3.516/3.495        4.200        2.908        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
21        22.9        恒流放/24        14-05-08 11 20 10        1977        100.56        6959        3.516/3.495        4.200        2.907        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
22        23.2        恒流放/25        14-05-08 13 01 01        1979        100.66        6967        3.515/3.494        4.200        2.905        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
23        23.5        恒流放/25        14-05-08 14 41 58        1981        100.76        6967        3.516/3.494        4.200        2.911        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
24        23.1        恒流放/24        14-05-08 16 22 44        1981        100.76        6967        3.515/3.494        4.200        2.911        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
25        23.0        恒流放/24        14-05-08 18 03 43        1979        100.66        6959        3.516/3.493        4.200        2.911        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
26        22.5        恒流放/24        14-05-08 19 44 32        1965        99.95        6912        3.515/3.493        4.200        2.909        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
27        22.1        恒流放/25        14-05-08 21 25 42        1962        99.80        6902        3.514/3.494        4.200        2.908        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
28        22.7        恒流放/25        14-05-08 23 07 02        1969        100.15        6924        3.514/3.492        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
29        22.4        恒流放/25        14-05-09 00 47 47        1972        100.31        6936        3.512/3.491        4.200        2.905        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
30        22.3        恒流放/25        14-05-09 02 28 39        1970        100.20        6929        3.512/3.492        4.200        2.905        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
31        22.1        恒流放/25        14-05-09 04 09 40        1974        100.41        6939        3.513/3.492        4.200        2.911        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
32        21.9        恒流放/25        14-05-09 05 51 51        1980        100.71        6961        3.512/3.492        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
33        22.6        恒流放/25        14-05-09 07 32 55        1976        100.51        6948        3.514/3.493        4.200        2.912        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
34        22.3        恒流放/26        14-05-09 09 14 23        1973        100.36        6936        3.512/3.491        4.200        2.909        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
35        22.0        恒流放/25        14-05-09 10 55 44        1969        100.15        6919        3.511/3.491        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
36        22.3        恒流放/25        14-05-09 12 36 41        1975        100.46        6944        3.512/3.492        4.200        2.905        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
37        21.9        恒流放/25        14-05-09 14 17 55        1974        100.41        6933        3.510/3.490        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
38        22.3        恒流放/26        14-05-09 15 58 53        1977        100.56        6946        3.509/3.489        4.200        2.908        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
39        22.0        恒流放/26        14-05-09 17 39 51        1975        100.46        6937        3.508/3.489        4.200        2.906        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
40        22.6        恒流放/25        14-05-09 19 20 34        1974        100.41        6936        3.512/3.490        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
41        22.3        恒流放/26        14-05-09 21 01 39        1971        100.25        6927        3.511/3.493        4.200        2.909        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
42        22.4        恒流放/25        14-05-09 22 42 48        1976        100.51        6941        3.510/3.490        4.200        2.911        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
43        22.2        恒流放/25        14-05-10 00 39 48        1962        99.80        6898        3.512/3.492        4.200        2.909        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
44        21.8        恒流放/25        14-05-10 02 20 50        1968        100.10        6920        3.512/3.491        4.200        2.907        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
45        21.7        恒流放/25        14-05-10 04 01 56        1976        100.51        6947        3.513/3.493        4.200        2.911        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
46        21.9        恒流放/25        14-05-10 05 43 22        1979        100.66        6952        3.512/3.491        4.200        2.911        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
47        22.1        恒流放/25        14-05-10 07 24 25        1971        100.25        6931        3.513/3.493        4.200        2.909        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
48        22.1        恒流放/25        14-05-10 09 05 29        1965        99.95        6907        3.513/3.492        4.200        2.911        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
49        22.0        恒流放/25        14-05-10 10 47 07        1974        100.41        6938        3.512/3.492        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
50        21.9        恒流放/25        14-05-10 12 28 36        1968        100.10        6917        3.510/3.489        4.200        2.906        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
51        21.9        恒流放/25        14-05-10 14 09 41        1970        100.20        6923        3.513/3.492        4.200        2.911        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
52        22.0        恒流放/25        14-05-10 15 52 38        1969        100.15        6921        3.512/3.492        4.180        2.911        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
53        21.6        恒流放/26        14-05-10 17 34 18        1970        100.20        6929        3.512/3.492        4.200        2.905        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
54        21.7        恒流放/25        14-05-10 19 16 07        1969        100.15        6923        3.513/3.492        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
55        21.6        恒流放/25        14-05-10 20 57 52        1971        100.25        6929        3.512/3.492        4.200        2.908        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
56        21.8        恒流放/25        14-05-10 22 39 33        1973        100.36        6937        3.512/3.492        4.200        2.909        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
57        21.7        恒流放/25        14-05-11 00 21 18        1973        100.36        6938        3.513/3.492        4.200        2.909        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
58        21.8        恒流放/25        14-05-11 02 02 51        1970        100.20        6930        3.513/3.492        4.200        2.907        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
59        21.9        恒流放/25        14-05-11 03 44 23        1972        100.31        6938        3.513/3.492        4.200        2.906        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
60        21.9        恒流放/25        14-05-11 05 25 51        1973        100.36        6938        3.513/3.492        4.200        2.907        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
61        22.0        恒流放/25        14-05-11 07 07 27        1971        100.25        6931        3.513/3.493        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
62        22.3        恒流放/25        14-05-11 08 49 09        1970        100.20        6931        3.513/3.492        4.200        2.907        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
63        22.7        恒流放/26        14-05-11 10 30 49        1974        100.41        6941        3.514/3.493        4.200        2.911        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
64        22.9        恒流放/26        14-05-11 12 12 27        1975        100.46        6948        3.514/3.493        4.200        2.907        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
65        23.1        恒流放/25        14-05-11 13 54 04        1978        100.61        6957        3.515/3.494        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
66        23.0        恒流放/25        14-05-11 15 35 42        1977        100.56        6956        3.514/3.494        4.200        2.907        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
67        22.9        恒流放/26        14-05-11 17 17 15        1979        100.66        6964        3.514/3.493        4.200        2.907        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
68        23.1        恒流放/27        14-05-11 19 18 53        1982        100.81        6963        3.510/3.491        4.165        2.908        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
69        23.0        恒流放/26        14-05-11 21 00 43        1979        100.66        6956        3.514/3.493        4.200        2.912        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
70        23.0        恒流放/26        14-05-11 22 42 23        1978        100.61        6956        3.514/3.492        4.200        2.912        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
71        22.6        恒流放/26        14-05-12 00 23 59        1975        100.46        6949        3.514/3.493        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
72        22.5        恒流放/26        14-05-12 02 05 29        1974        100.41        6939        3.514/3.492        4.200        2.912        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
73        22.4        恒流放/26        14-05-12 03 46 55        1977        100.56        6954        3.513/3.493        4.200        2.908        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
74        22.3        恒流放/26        14-05-12 05 28 24        1972        100.31        6939        3.513/3.492        4.200        2.905        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
75        22.6        恒流放/26        14-05-12 07 09 54        1976        100.51        6949        3.514/3.493        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
76        23.4        恒流放/26        14-05-12 08 51 38        1973        100.36        6940        3.514/3.493        4.200        2.906        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
77        23.4        恒流放/26        14-05-12 10 33 12        1974        100.41        6947        3.513/3.492        4.200        2.905        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
78        23.4        恒流放/26        14-05-12 12 14 46        1977        100.56        6955        3.514/3.493        4.200        2.905        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
79        23.4        恒流放/26        14-05-12 13 56 26        1976        100.51        6957        3.515/3.493        4.200        2.909        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
80        23.2        恒流放/26        14-05-12 15 37 52        1967        100.05        6919        3.515/3.493        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
81        23.0        恒流放/26        14-05-12 17 19 26        1970        100.20        6932        3.514/3.493        4.200        2.905        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
82        23.5        恒流放/26        14-05-12 19 01 14        1978        100.61        6958        3.515/3.493        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
83        23.1        恒流放/25        14-05-12 20 42 57        1972        100.31        6934        3.515/3.493        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
84        23.4        恒流放/26        14-05-12 22 24 33        1971        100.25        6932        3.514/3.493        4.200        2.908        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
85        23.4        恒流放/26        14-05-13 00 06 14        1976        100.51        6949        3.514/3.493        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
86        0.0        恒流放/26        14-05-13 01 47 45        1973        100.36        6940        3.514/3.492        4.200        2.909        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
87        23.0        恒流放/26        14-05-13 03 29 17        1974        100.41        6940        3.514/3.492        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
88        23.0        恒流放/26        14-05-13 05 10 47        1971        100.25        6931        3.513/3.492        4.200        2.909        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
89        23.1        恒流放/26        14-05-13 06 52 17        1972        100.31        6938        3.513/3.492        4.200        2.905        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
90        23.3        恒流放/26        14-05-13 08 34 42        1974        100.41        6940        3.514/3.492        4.200        2.911        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
91        23.2        恒流放/26        14-05-13 10 16 18        1973        100.36        6939        3.513/3.493        4.200        2.908        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
92        23.7        恒流放/26        14-05-13 11 57 58        1975        100.46        6948        3.514/3.493        4.200        2.909        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
93        23.4        恒流放/26        14-05-13 13 39 45        1977        100.56        6955        3.513/3.493        4.200        2.905        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
94        23.9        恒流放/26        14-05-13 15 21 26        1979        100.66        6964        3.514/3.493        4.200        2.905        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
95        23.6        恒流放/26        14-05-13 17 03 11        1978        100.61        6956        3.514/3.492        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
96        24.2        恒流放/26        14-05-13 18 44 52        1978        100.61        6963        3.514/3.492        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
97        24.1        恒流放/26        14-05-13 20 26 14        1976        100.51        6946        3.513/3.491        4.200        2.912        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
98        24.6        恒流放/26        14-05-13 22 08 25        1978        100.61        6952        3.512/3.490        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
99        24.2        恒流放/26        14-05-13 23 49 47        1976        100.51        6945        3.512/3.491        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
100        24.0        恒流放/26        14-05-14 01 30 52        1978        100.61        6952        3.512/3.491        4.200        2.911        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
101        23.9        恒流放/26        14-05-14 03 12 00        1979        100.66        6965        3.514/3.493        4.200        2.905        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
102        23.9        恒流放/26        14-05-14 04 53 44        1983        100.86        6973        3.515/3.493        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
103        24.3        恒流放/25        14-05-14 06 35 28        1985        100.97        6982        3.515/3.494        4.200        2.912        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
104        24.3        恒流放/26        14-05-14 08 17 56        1981        100.76        6967        3.512/3.490        4.200        2.905        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
105        24.2        恒流放/25        14-05-14 09 59 31        1974        100.41        6948        3.514/3.494        4.200        2.905        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
106        24.4        恒流放/26        14-05-14 11 42 49        1979        100.66        6959        3.512/3.491        4.200        2.906        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
107        24.8        恒流放/25        14-05-14 13 23 52        1977        100.56        6958        3.515/3.493        4.200        2.908        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
108        24.9        恒流放/25        14-05-14 15 07 29        1980        100.71        6969        3.516/3.494        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
109        25.2        恒流放/24        14-05-14 16 49 39        1985        100.97        6987        3.518/3.496        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
110        24.3        恒流放/24        14-05-14 18 31 11        1977        100.56        6959        3.516/3.494        4.200        2.907        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
111        25.0        恒流放/25        14-05-14 20 13 00        1993        101.37        7018        3.517/3.495        4.200        2.909        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
112        25.1        恒流放/24        14-05-14 21 54 52        1992        101.32        7012        3.519/3.496        4.200        2.912        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
113        25.3        恒流放/24        14-05-14 23 36 45        1996        101.53        7026        3.518/3.495        4.200        2.912        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
114        24.8        恒流放/24        14-05-15 01 18 33        1995        101.48        7025        3.517/3.495        4.200        2.910        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
115        24.9        恒流放/24        14-05-15 03 00 22        1994        101.42        7024        3.517/3.495        4.200        2.905        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
116        24.5        恒流放/24        14-05-15 04 42 11        1994        101.42        7018        3.518/3.495        4.200        2.912        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
117        24.2        恒流放/24        14-05-15 06 24 09        1992        101.32        7017        3.517/3.496        4.200        2.905        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah
118        25.2        恒流放/24        14-05-15 08 05 55        1995        101.48        7023        3.516/3.495        4.200        2.908        4.000        2.9V4.0|2.0|0.2A4.2V10|1966mah

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2014-5-31 02:05:10 | 显示全部楼层
国产力神那么猛?  三元怎么样呢   铁理体积感觉还是大了

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2014-5-31 03:25:49 | 显示全部楼层
18650太牛了,就是组一组电芯太都了

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2014-5-31 05:39:41 | 显示全部楼层
ksws0041081 发表于 2014-5-31 02:05
国产力神那么猛?  三元怎么样呢   铁理体积感觉还是大了

三元,力神也不错,但atl的更出彩,当然都得动力型的,内阻20以下

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2014-5-31 05:59:23 | 显示全部楼层
tempestwin 发表于 2014-5-31 05:39
三元,力神也不错,但atl的更出彩,当然都得动力型的,内阻20以下

内阻20真的很少见啊

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2014-5-31 06:46:34 | 显示全部楼层
ndwx 发表于 2014-5-31 05:59
内阻20真的很少见啊

电动工具电池拆机的或者库存的一般都在20以下,我列一些我测试过的动力锂电(非铁锂)
三洋18650RX 10moh,价格8元,容量1950
三洋18650W2, 17moh, 价格4.5 容量 1500
三洋18650SA, 17moh, 价格4.5, 容量 1300
索尼US18650VT, 19moh, 价格5, 容量1300
ATL18650P201, 19moh,价格5.18,容量2150
力神1865BZ, 19moh,价格5,容量2000
力神1865BE, 14moh,价格5, 容量1400
力神1865BI, 12moh,价格5, 容量1300

使用道具 举报

24万

主题

442万

回帖

323

金币

版主

注册时间:2021-3-11

在线时间:9 小时

发表于 2014-5-31 13:43:43 | 显示全部楼层
ATL找不到18650捏  估计都没了

使用道具 举报

0

主题

1

回帖

229

金币

[Lv.6]-少尉

注册时间:2021-3-15

在线时间:24 小时

发表于 2014-5-31 13:57:52 | 显示全部楼层
ksws0041081 发表于 2014-5-31 13:43
ATL找不到18650捏  估计都没了

确实没有了,本来就只是一点剩下的库存。

另外这电池本来是组40V电池组的,供电动工具用,凡是厂家能组高电压出口的电池组的电心都错不了。

想起来都悲哀,好东西全给国外了,看下我们自己用的电心。不是拆就是组国外电池组人家挑剩下来不要的。
回复

使用道具 举报

0

主题

3

回帖

43

金币

[Lv.4]-上士

注册时间:2023-7-16

在线时间:5 小时

发表于 2014-5-31 15:12:30 | 显示全部楼层
这个电池除了容量小店,没其他缺点了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|电动车论坛

GMT+8, 2024-11-24 07:27 , Processed in 0.054685 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表